提携ポイント
交換方向・レート | 10,000マイル→10,000 nimocaポイント |
---|---|
交換単位 | 「ANAマイル」→「nimocaポイント」10,000ポイント単位 |
交換時期 | 「ANAマイル」→「nimocaポイント」、 「nimocaポイント」→「ANAマイル」ともに交換お申し込みから約1週間後 |
交換方向・レート | 10,000マイル→10,000 nimocaポイント |
---|---|
交換単位 | 「JALマイル」→「nimocaポイント」10,000ポイント単位 |
交換時期 | 「JALマイル」→「nimocaポイント」、 「nimocaポイント」→「JALマイル」ともに交換お申し込みから1週間以内 |
交換方向・レート | Gポイント→nimocaポイント、1:1 ※nimocaポイント→Gポイントへの交換はできません。 |
---|---|
交換単位 | 1ポイントから1ポイント単位 |
交換時期 | 交換お申し込みから3日以内 |
My Green Stamp
(株)グリーンスタンプが運営する「My Green Stamp」にご入会の場合、「My Green Stamp」を「nimocaポイント」に交換できます。
交換方向・レート | マイ・グリーンスタンプ1,200P→nimocaポイント800P |
---|---|
交換単位 | マイ・グリーンスタンプ1,200P単位 |
交換時期 | 交換お申し込みから3週間以内 |
交換方向・レート | 1,000 PeXポイント→100nimocaポイント |
---|---|
交換単位ポイント | 500 PeXポイント |
交換予定日 | 翌月15日前後 |